Všeobecná ustanovení |
|
Maximální počet závodníků: 180 | |
Přihlášených závodníků: 0 | |
Přihlášení | Online od: 26.4.2025 08:00 poté SMS řediteli závodu |
Odhlášení | Online do: 8.5.2025 08:00 poté SMS řediteli závodu |
Organizátor | dp Lukostřelba Zlín z.s. |
Datum konání | 10.5.2025 |
Místo konání | Zlín |
GPS | |
Ředitel závodu | |
Traťový ředitel | |
Rozhodčí | |
Startovné | |
Úhrada startovného | Na místě v hotovosti |
Ubytování | |
Občerstvení | |
Technická ustanovení |
|
Předpis | Dle pravidel MZP viz. pravidla a dokumenty. |
Počet terčů | 30 3D terčů |
Věková kategorie | Děti - do 12 letJunioři - od 13 do 17 letDospělí - od 18 do 49 letVeteráni - věk od 50 let |
Kategorie luků | TRLBTRRBPBHBBBTR-muži |
Časový plán | |
Ceny | Ve třídě a kategorii, v níž bude nejméně 3 účastníků. |
Upozornění | |
Poznámky k závodu |