Všeobecná ustanovení |
|
| Maximální počet závodníků: 180 | |
| Přihlášených závodníků: 0 | |
| Přihlášení | Online od: 1.1.0001 00:00 poté SMS řediteli závodu |
| Odhlášení | Online do: 1.1.0001 00:00 poté SMS řediteli závodu |
| Organizátor | 3D Team Řáholec |
| Datum konání | 28.2.2026 |
| Místo konání | Revika – rekreační středisko, Lázeňská 1035, 763 12 Vizovice, www.revika.cz |
| GPS | 49.196994, 17.842058 Google mapy / Seznam mapy |
| Ředitel závodu | |
| Traťový ředitel | |
| Rozhodčí | |
| Startovné | dospělí od 18 let 600,- Kč junioři 400,- Kč děti 250,- Kč |
| Úhrada startovného | Na místě v hotovosti |
| Ubytování | Revika – rekreační středisko, Lázeňská 1035, 763 12 Vizovice, www.revika.cz |
| Občerstvení | Oběd v ceně startovného, případně pro doprovod 200,- Kč. |
Technická ustanovení |
|
| Předpis | Dle pravidel MZP viz. pravidla a dokumenty. |
| Počet terčů | 30 3D terčů, finálový rozstřel |
| Věková kategorie | Děti - do 12 letJunioři - od 13 do 17 letDospělí - od 18 do 49 letVeteráni - věk od 50 let |
| Kategorie luků | TRLBTRRBPBHBBBTR-muži |
| Časový plán | |
| Ceny | Ve třídě a kategorii, v níž bude nejméně 3 účastníků. |
| Upozornění | Každý startuje na vlastní nebezpečí a bere na sebe odpovědnost za škody a újmu vůči ostatním účastníkům, divákům a případným návštěníkům. Každý musí dodržovat obecné zásady bezpečnosti a respektovat pokyny rozhodčích a organizátorů. Žádné odpadky či kouření na trati závodu. Parkování na určených místech. |
| Poznámky k závodu | Náročný terén, doporučujeme pevnou obuv, dobrý zdravotní stav a fyzická kondice. |