Všeobecná ustanovení |
|
| Maximální počet závodníků: 0 | |
| Přihlášených závodníků: 169 | |
| Přihlášení | Online od: 1.1.0001 00:00 do 13.6.2019 23:59 na www.moravskyzemskypohar.cz |
| Odhlášení | Online do: 1.1.0001 00:00 do 13.6.2019 23:59 na www.moravskyzemskypohar.cz, poté SMS řediteli závodu |
| Organizátor | LK Phoenix Kostelec, z.s. |
| Datum konání | 15.6.2019 |
| Místo konání | Hrad Buchlov - Hospoda u Špalka |
| GPS | 49.1082383N, 17.3117314E Parkovné pro závodníky bude vyhrazeno na louce před Hotelem Buchlov za 30,- Kč na celý den. Pro zájemce je možnost i stanování. |
| Ředitel závodu | R. Navrátilová tel.: 777344196 |
| Traťový ředitel | L. Čuba tel.: 605708089 |
| Rozhodčí | pro ČLS Reitmeier |
| Startovné | dospělí od 18 let 450,- Kč junioři 300,- Kč děti 150,- Kč |
| Úhrada startovného | Na místě v hotovosti. |
| Ubytování | Pro zájemce je možnost i stanování. |
| Občerstvení | Oběd v ceně startovného, případně pro doprovod 150,- Kč. |
Technická ustanovení |
|
| Předpis | Dle pravidel MZP viz. pravidla a dokumenty. |
| Počet terčů | 30 3D terčů |
| Věková kategorie | Děti - do 12 letJunioři - od 13 do 17 letDospělí - od 18 do 49 letVeteráni - věk od 50 let |
| Kategorie luků | TRLBTRRBPBHBBBOLCUHUCRB |
| Časový plán | Registrace: 8:00 - 9:30 Nástup: 10:00 Zahájení střelby: 10:15 Předpokládané ukončení: 15:30 |
| Ceny | Ve třídě a kategorii, v níž budou nejméně 3 účastníci. |
| Upozornění | Každý startuje na vlastní nebezpečí a bere na sebe odpovědnost za škody a újmu vůči ostatním účastníkům, divákům a případným návštěníkům. Každý musí dodržovat obecné zásady bezpečnosti a respektovat pokyny rozhodčích a organizátorů. Žádné odpadky či kouření na trati závodu. Parkování na určených místech. |
| Poznámky k závodu | Náročný terén, doporučujeme pevnou obuv, dobrý zdravotní stav a fyzická kondice. |